
Wizualizuj, jak Twój peptyd jest eliminowany z organizmu — okres półtrwania, stan stacjonarny i akumulacja dla każdego schematu wstrzykiwania.
Okres Półtrwania
~3 h
Czas, w którym 50% zostaje wyeliminowane
Stan Stacjonarny
~13 h
≈ 4,3 okresu półtrwania
Akumulacja
×1.00
Cmax w stanie stacjonarnym ÷ Cmax pierwsza dawka
Całkowicie Wyeliminowany Po
~21 h
po ostatniej dawce
| Hour | % wartości szczytowej |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 9.45 | 11.3 |
| 18.9 | 1.3 |
| 27.563 | 44.1 |
| 37.013 | 5 |
| 46.463 | 0.6 |
| 55.125 | 19.4 |
| 64.575 | 2.2 |
| 73.238 | 75.4 |
| 82.687 | 8.5 |
| 92.137 | 1 |
| 100.8 | 33.1 |
| 110.25 | 3.7 |
| 119.7 | 0.4 |
| 128.362 | 14.5 |
| 137.812 | 1.6 |
| 146.475 | 56.7 |
| 155.925 | 6.4 |
| 165.375 | 0.7 |
| 174.037 | 24.9 |
| 183.487 | 2.8 |
Źródło: Metabolic Pharmaceuticals trial data. Narzędzie badawcze. Wykorzystuje uproszczony model eliminacji pierwszego rzędu i normalizuje stężenie do % wartości szczytowej. Nie jest rekomendacją medyczną ani dawkowaniem. AOD-9604: ~3 hours.