
Visualize como o seu péptido é depurado do corpo — meia-vida, estado estacionário e acumulação para cada esquema de injeção.
Meia-Vida
~12 h
Tempo para 50% ser eliminado
Estado Estacionário
~2.2 days
≈ 4,3 meias-vidas
Acumulação
×1.00
Cmax em estado estacionário ÷ Cmax primeira dose
Desaparecido Após
~3.5 days
após última dose
| Hour | % de pico |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 63 | 2.6 |
| 126 | 0.1 |
| 189 | 29.7 |
| 252 | 0.8 |
| 315 | 0 |
| 378 | 8.8 |
| 441 | 0.2 |
| 504 | 100 |
| 567 | 2.6 |
| 630 | 0.1 |
| 693 | 29.7 |
| 756 | 0.8 |
| 819 | 0 |
| 882 | 8.8 |
| 945 | 0.2 |
| 1008 | 100 |
| 1071 | 2.6 |
| 1134 | 0.1 |
| 1197 | 29.7 |
| 1260 | 0.8 |
Fonte: Lee et al., 2015, Cell Metabolism. Ferramenta de investigação. Utiliza um modelo simplificado de eliminação de primeira ordem e normaliza a concentração para % de pico. Não é uma recomendação médica ou de dosagem. MOTS-c: ~12 hours.