
Visualiza cómo tu péptido se elimina del cuerpo — semivida, estado estacionario y acumulación para cada intervalo de inyección.
Semivida
~12 h
Tiempo para eliminar el 50 %
Estado Estacionario
~2.2 days
≈ 4,3 semividas
Acumulación
×1.00
Cmax en estado estacionario ÷ Cmax en primera dosis
Eliminado Después
~3.5 days
después de la última dosis
| Hour | % de pico |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 63 | 2.6 |
| 126 | 0.1 |
| 189 | 29.7 |
| 252 | 0.8 |
| 315 | 0 |
| 378 | 8.8 |
| 441 | 0.2 |
| 504 | 100 |
| 567 | 2.6 |
| 630 | 0.1 |
| 693 | 29.7 |
| 756 | 0.8 |
| 819 | 0 |
| 882 | 8.8 |
| 945 | 0.2 |
| 1008 | 100 |
| 1071 | 2.6 |
| 1134 | 0.1 |
| 1197 | 29.7 |
| 1260 | 0.8 |
Fuente: Lee et al., 2015, Cell Metabolism. Herramienta de investigación. Utiliza un modelo simplificado de eliminación de primer orden y normaliza la concentración al % de pico. No es una recomendación médica ni de dosificación. MOTS-c: ~12 hours.