
Visualize como o seu péptido é depurado do corpo — meia-vida, estado estacionário e acumulação para cada esquema de injeção.
Meia-Vida
~2 h
Tempo para 50% ser eliminado
Estado Estacionário
~6 h
≈ 4,3 meias-vidas
Acumulação
×1.00
Cmax em estado estacionário ÷ Cmax primeira dose
Desaparecido Após
~11 h
após última dose
| Hour | % de pico |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 8.925 | 1.6 |
| 17.85 | 0 |
| 26.031 | 39.1 |
| 34.956 | 0.6 |
| 43.881 | 0 |
| 52.062 | 15.3 |
| 60.987 | 0.2 |
| 69.912 | 0 |
| 78.094 | 6 |
| 87.019 | 0.1 |
| 95.944 | 0 |
| 104.125 | 2.3 |
| 113.05 | 0 |
| 121.231 | 56.6 |
| 130.156 | 0.9 |
| 139.081 | 0 |
| 147.263 | 22.1 |
| 156.188 | 0.4 |
| 165.113 | 0 |
| 173.294 | 8.7 |
Fonte: Plasma pharmacokinetics (systemic NAD+, research context). Ferramenta de investigação. Utiliza um modelo simplificado de eliminação de primeira ordem e normaliza a concentração para % de pico. Não é uma recomendação médica ou de dosagem. NAD+: ~1-2 h.