
Beregn præcise reconstitutionsvolumener, insulinenheder og doser pr. hætteglas for ethvert peptid.
Hætteglas, vand og dosis er kendt
Enheder måler volumen, ikke virkestof. 20 IU = 0.20 ml. Hvor mange mg der er i, afhænger af blandingen. Det har beregneren regnet ud for dig.
Næsten alle insulinsprøjter er U-100. Vælg kun U-40, hvis der står U-40 på sprøjten.
PT-141, ogsaa kendt under sit farmaceutiske navn Bremelanotide, er en cyklisk heptapeptid-melanocortinreceptoragonist med en unikt central virkningsmekanisme, der fundamentalt adskiller det fra alle andre farmakologiske tilgange til seksuel dysfunktion. I modsaetning til PDE5-haemamere som sildenafil (Viagra) eller tadalafil (Cialis), der virker perifert ved at slappe glat vaskulaer muskulatur, virker PT-141 direkte i centralnervesystemet - specifikt paa melanocortinreceptorerne MC3R og MC4R i hypothalamus og det limbiske system.
PT-141 blev udviklet som et derivat af Melanotan II (MT-II). I 2019 godkendte FDA en intranasal formulering af Bremelanotide under handelsnavnet Vyleesi til behandling af praemenopausale kvinder med erhvervet, generaliseret HSDD - det foerste og eneste centralt virkende laegemiddel godkendt til kvindelig seksuel dysfunktion.
Du kan finde PT-141 hos BergdorfBio, tilgaengelig til forskningsformaal.
For et standard 10 mg haetteglas rekonstitueret med 2 ml BAC-vand er koncentrationen:
10 mg / 2 ml = 5 mg/ml
Brug PT-141-beregneren ovenfor til praecise injektionsvolumener.
PT-141 er et behovspeptid snarere end en daglig protokol.
PDE5-haemamere virker perifert paa vaskulaer glat muskulatur. PT-141 virker centralt i hypothalamus og aktiverer den neurologiske lyst- og motivationskomponent af den seksuelle respons.
Start af effekt er typisk 30-60 minutter efter subkutan injektion. Peak farmakologisk effekt opleves generelt 2-4 timer efter administration. Total effektvarighed er 6-12 timer.
Daglig brug anbefales ikke. Vyleesi-godkendelsen begraenser brug til maks. 8 gange per maaned.
PT-141 modulerer ikke direkte den hypothalamisk-hypofysaer-gonadale (HPG) akse. Ingen postcyklusterapi er noedvendig.
BergdorfBio tilbyder forskningsgrade PT-141 i lyofiliseret form. Bestil direkte fra produktsiden: PT-141 hos BergdorfBio.
Medicinsk ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne paa denne side er udelukkende til uddannelses- og forskningsformaal. PT-141 (Bremelanotide) er ikke et godkendt laegemiddel til generel brug. Det saelges udelukkende til forskningsformaal. Intet paa denne side udgoer medicinsk raadgivning, diagnose eller anbefaling om at bruge noget specifikt stof. Raadfoer dig altid med en kvalificeret sundhedsprofessionel, foer du begynder nogen peptidprotokol. BergdorfBio paatager sig intet ansvar for brug eller misbrug af de oplysninger, der praesenteres her. Regler vedroerende forskningskemikalier varierer efter jurisdiktion; det er kaeberens ansvar at verificere overholdelse af gaeldende lokale love.
Fra pulver til en færdig sprøjte i fem trin. Beregneren ovenfor giver dig mængderne automatisk.
Bring hætteglas og vand til stuetemperatur. Tør begge gummipropper af med en spritserviet.
Træk den mængde BAC-vand, beregneren anbefaler, op med en større sprøjte.
Lad vandet løbe ned ad glassets inderside i peptidhætteglasset, sprøjt det ikke direkte på pulveret.
Rul forsigtigt hætteglasset, ryst det ikke. Pulveret opløses klart på 1-2 minutter.
Træk præcist op til den beregnede streg med insulinsprøjten. Færdig.
Typiske startværdier til orientering. Hver række åbner beregneren for det pågældende peptid.
| Peptid | Kategori | Sædvanlig dosis | Hætteglasstørrelser | BAC (start) | Tilgængelig | Beregn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutid | GLP-1/GIP/GCG | 0,5-12 mg | 2 / 5 / 10 / 15 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Semaglutid | GLP-1 | 0,25-2,4 mg | 2 / 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Tirzepatid | GLP-1/GIP | 2,5-15 mg | 5 / 10 / 15 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| GHK-Cu | Kupferpeptid | 1-4 mg | 10 / 20 / 50 mg | 5 ml | Kun beregner | Beregn |
| BPC-157 | Gewebereparatur | 200-500 mcg | 2 / 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| TB-500 | Thymosin Beta-4 | 2-5 mg | 2 / 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| CJC-1295 (kein DAC) | GHRH-Analog | 100-200 mcg | 2 / 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Ipamorelin | GHRP | 200-300 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| AOD-9604 | Fettverbrennung | 250-500 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| PT-141 | Bremelanotid | 0,5-2 mg | 2 / 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| MOTS-c | Mitochondrial | 5-10 mg | 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Selank | Anxiolytisch | 150-500 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| SS-31 | Elamipretide | 0,1-1 mg | 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Glow Stack | Stack | 0,5-2 mg | 70 mg | 3 ml | Kun beregner | Beregn |
| Klow Stack | Stack | 0,5-2 mg | 55 mg | 3 ml | Kun beregner | Beregn |
| Melanotan II | Melanocortin | 100-1000 mcg | 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Melanotan I | Melanocortin | 100-1000 mcg | 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Sermorelin | GHRH-Analog | 50-300 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Tesamorelin | GHRH-Analog | 1-2 mg | 10 / 20 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Thymosin Alpha-1 | Thymisches Peptid | 0,8-3,2 mg | 1.6 / 5 / 10 mg | 1 ml | Kun beregner | Beregn |
| Epithalon | Langlebigkeit | 2-10 mg | 10 / 20 / 50 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| KPV | Immun / Barriere | 100-1000 mcg | 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| HGH-Fragment 176-191 | Metabolisches Fragment | 100-500 mcg | 2 / 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Semax | Kognitiv | 100-1000 mcg | 10 / 30 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| N-Acetyl-Semax | Kognitiv | 100-1000 mcg | 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Hexarelin | GHRP | 50-200 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| GHRP-6 | GHRP | 50-300 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| GHRP-2 | GHRP | 50-250 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| DSIP | Schlaf | 50-500 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| 5-Amino-1MQ | Metabolisch | 2,5-10 mg | 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| HGH 191AA | Wachstumshormon | 1-5 mg | 10 mg | 1 ml | Kun beregner | Beregn |
| NAD+ | Longevity / Cofaktor | 100-500 mg | 1000 mg | 10 ml | Kun beregner | Beregn |
Værdierne er til orientering i en forskningssammenhæng og erstatter ikke faglig rådgivning.
At beregne koncentration og injektionsvolumen korrekt virker trivielt, men er den hyppigste fejlkilde. Allerede en regnefejl på 10 % under rekonstitutionen betyder, at du enten får for lidt virkestof eller utilsigtet overdoserer.
Lyofiliserede peptider leveres i milligram og opløses i bakteriostatisk vand (BAC-vand). Forholdet mellem peptid og vand bestemmer koncentrationen, og deraf følger, hvor mange streger du trækker op på insulinsprøjten. Insulinsprøjter er inddelt i enheder, ikke i milligram. Denne omregning klarer beregneren, inklusive plausibilitetstjekket mod den farligste fejl: forveksling af mg og mcg.
Milligram (mg) er den enhed, lyofiliserede peptider sælges i, for eksempel „5 mg BPC-157“. Mikrogram (mcg) måler enkeltdosen, for eksempel „250 mcg pr. injektion“. 1 mg = 1.000 mcg. Beregneren omregner automatisk og advarer, når en indtastning ser ud som en forveksling.
U-100 betyder, at sprøjten er kalibreret til 100 enheder pr. milliliter. 100 IU = 1 ml, altså 10 IU = 0,10 ml, uafhængigt af hvad der er i sprøjten. IU-beregningen bygger netop på denne sammenhæng.
Med meget peptid og lidt vand bliver opløsningen meget koncentreret, så volumenet pr. dosis bliver lillebitte og svært at aflæse. Brug blandingshjælpen: den finder den vandmængde, der giver en ren, let aflæselig streg.
I køleskabet ved 2-8 °C som regel 21-30 dage. Mærk hætteglasset med datoen for rekonstitutionen. Uklare opløsninger eller partikler er et udelukkelseskriterium.
Blends indeholder flere virkestoffer i ét hætteglas. Vælg blot blanden som dit peptid: beregneren viser desuden, hvor meget af hver komponent der er i din injektion. Til kombinationer af flere separate hætteglas bruger du Stack Builder.
Nej. Dine seneste indstillinger gemmes lokalt i browseren og gendannes ved dit næste besøg. Derudover kan du genkalde beregninger fra historikken, gemme dem som protokol eller dele dem som link.
Vælg et peptid for at åbne dets beregnerside med forudfyldte værdier.
Hætteglas, vand og dosis er kendt
Enheder måler volumen, ikke virkestof. 20 IU = 0.20 ml. Hvor mange mg der er i, afhænger af blandingen. Det har beregneren regnet ud for dig.
Næsten alle insulinsprøjter er U-100. Vælg kun U-40, hvis der står U-40 på sprøjten.
Typiske startværdier til orientering. Hver række åbner beregneren for det pågældende peptid.
| 10 / 20 / 50 mg |
| 5 ml |
| På lager |
| Beregn |
| BPC-157 | Gewebereparatur | 200-500 mcg | 2 / 5 / 10 mg | 2 ml | På lager | Beregn |
| TB-500 | Thymosin Beta-4 | 2-5 mg | 2 / 5 / 10 mg | 2 ml | På lager | Beregn |
| CJC-1295 (kein DAC) | GHRH-Analog | 100-200 mcg | 2 / 5 / 10 mg | 2 ml | På lager | Beregn |
| MOTS-c | Mitochondrial | 5-10 mg | 5 / 10 mg | 2 ml | På lager | Beregn |
| Klow Stack | Stack | 0,5-2 mg | 55 mg | 3 ml | På lager | Beregn |
| Melanotan II | Melanocortin | 100-1000 mcg | 5 / 10 mg | 2 ml | På lager | Beregn |
| Tesamorelin | GHRH-Analog | 1-2 mg | 10 / 20 mg | 2 ml | På lager | Beregn |
| Thymosin Alpha-1 | Thymisches Peptid | 0,8-3,2 mg | 1.6 / 5 / 10 mg | 1 ml | På lager | Beregn |
| KPV | Immun / Barriere | 100-1000 mcg | 5 / 10 mg | 2 ml | På lager | Beregn |
| Semax | Kognitiv | 100-1000 mcg | 10 / 30 mg | 2 ml | På lager | Beregn |
| NAD+ | Longevity / Cofaktor | 100-500 mg | 1000 mg | 10 ml | På lager | Beregn |
| Semaglutid | GLP-1 | 0,25-2,4 mg | 2 / 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Ipamorelin | GHRP | 200-300 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| AOD-9604 | Fettverbrennung | 250-500 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| PT-141 | Bremelanotid | 0,5-2 mg | 2 / 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Selank | Anxiolytisch | 150-500 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| SS-31 | Elamipretide | 0,1-1 mg | 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Glow Stack | Stack | 0,5-2 mg | 70 mg | 3 ml | Kun beregner | Beregn |
| Melanotan I | Melanocortin | 100-1000 mcg | 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Sermorelin | GHRH-Analog | 50-300 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Epithalon | Langlebigkeit | 2-10 mg | 10 / 20 / 50 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| HGH-Fragment 176-191 | Metabolisches Fragment | 100-500 mcg | 2 / 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| N-Acetyl-Semax | Kognitiv | 100-1000 mcg | 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| Hexarelin | GHRP | 50-200 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| GHRP-6 | GHRP | 50-300 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| GHRP-2 | GHRP | 50-250 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| DSIP | Schlaf | 50-500 mcg | 2 / 5 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| 5-Amino-1MQ | Metabolisch | 2,5-10 mg | 5 / 10 mg | 2 ml | Kun beregner | Beregn |
| HGH 191AA | Wachstumshormon | 1-5 mg | 10 mg | 1 ml | Kun beregner | Beregn |
Værdierne er til orientering i en forskningssammenhæng og erstatter ikke faglig rådgivning.
Vælg et peptid for at åbne dets beregnerside med forudfyldte værdier.