
Visualizza come il tuo peptide viene eliminato dal corpo — emivita, stato stazionario e accumulo per ogni schema di iniezione.
Emivita
~12 h
Tempo per l'eliminazione del 50%
Stato Stazionario
~2.2 days
≈ 4,3 emivite
Accumulo
×1.00
Cmax a stato stazionario ÷ Cmax prima dose
Eliminato Dopo
~3.5 days
dopo l'ultima dose
| Hour | % del picco |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 63 | 2.6 |
| 126 | 0.1 |
| 189 | 29.7 |
| 252 | 0.8 |
| 315 | 0 |
| 378 | 8.8 |
| 441 | 0.2 |
| 504 | 100 |
| 567 | 2.6 |
| 630 | 0.1 |
| 693 | 29.7 |
| 756 | 0.8 |
| 819 | 0 |
| 882 | 8.8 |
| 945 | 0.2 |
| 1008 | 100 |
| 1071 | 2.6 |
| 1134 | 0.1 |
| 1197 | 29.7 |
| 1260 | 0.8 |
Fonte: Lee et al., 2015, Cell Metabolism. Strumento di ricerca. Utilizza un modello semplificato di eliminazione del primo ordine e normalizza la concentrazione alla % del picco. Non è una raccomandazione medica o di dosaggio. MOTS-c: ~12 hours.