
Visualiseer hoe uw peptide uit het lichaam verdwijnt — halfwaardetijd, steady state en accumulatie voor elk injectieschema.
Halfwaardetijd
~12 h
Tijd tot 50% wordt geëlimineerd
Steady state
~2.2 days
≈ 4,3 halfwaardetijden
Accumulatie
×1.00
Cmax bij steady state ÷ Cmax eerste dosis
Verdwenen na
~3.5 days
na laatste dosis
| Hour | % van piek |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 63 | 2.6 |
| 126 | 0.1 |
| 189 | 29.7 |
| 252 | 0.8 |
| 315 | 0 |
| 378 | 8.8 |
| 441 | 0.2 |
| 504 | 100 |
| 567 | 2.6 |
| 630 | 0.1 |
| 693 | 29.7 |
| 756 | 0.8 |
| 819 | 0 |
| 882 | 8.8 |
| 945 | 0.2 |
| 1008 | 100 |
| 1071 | 2.6 |
| 1134 | 0.1 |
| 1197 | 29.7 |
| 1260 | 0.8 |
Bron: Lee et al., 2015, Cell Metabolism. Onderzoekstool. Gebruikt een vereenvoudigd eerste-orde eliminatiemodel en normaliseert concentratie naar % van piek. Geen medisch of doseeringsadvies. MOTS-c: ~12 hours.